| Bishopston CC - 30 XI | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 4 | 196 |
| Stapleton CC, Bristol - 4th XI | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 186 |
| Coalpit Heath CC - 4th XI | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 44 | 13 | 152 |
| Tamil Nadu Bristol CC - 3rd XI | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 35 | 4 | 131 |
| Carsons & Mangotsfield CC - 4th XI | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 128 |
| Chipping Sodbury CC - 5th XI | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 11 | 123 |
| Golden Hill CC - 8th XI | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 121 |
| Pucklechurch CC - 2nd XI | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 62 |
p - Played, w - Won (10), l - Lost (0), c - Cancelled (6), a - Abandoned (6), lcn - Team Conceded (-6), wcn - Opposition Conceded (10), t - Tied (5), BatP - Batting Bonus Points, BowlP - Bowling Bonus Points, Pen - Penalty Points, Pts - Points